A Nagy Utazás 3 programnak három verziója érhető el, attól függően, hogy mivel foglalkozik az iroda.
|
Számlázó
|
Agent
|
Szervező
|
|
|---|---|---|---|
| Programjellemzők | |||
| Kimutatások exportálása Excel-be és PDF-be | |||
| E-mailes PDF küldés, közvetlenül a NU3-ból, levelezőprogram beiktatása nélkül* | * | * | * |
| Több mint 200 féle kimutatás | |||
| Excelbe exportálható listaképernyők, testreszabható szűrésekkel és oszlopokkal | |||
| Többnyelvű nyomtatványok | |||
| Többszintű jogosultságok és jelszavas védelem | |||
| A programban elvégzett műveletek naplózása | |||
| Ügyviteli jellemzők | |||
| Saját szervezésű egyéni foglalások kezelése, viszontértékesítése | – | ||
| Szervezők útjainak rögzítési lehetősége | – | ||
| Foglalások pozíciószámon történő nyilvántartása | – | ||
| Beutazásos foglalások kezelése | – | ||
| Csomagos és nem csomagos szolgáltatások felvitele és ÁFA kezelése | |||
| Utastörzs kezelés | – | ||
| Utasprofilok nyilvántartása | – | ||
| Szállás- és közlekedés-kontingens nyilvántartása | – | – | |
| Megállóhely- és ülésrendkezelés | – | – | |
| Partnerek nyilvántartása | |||
| Utazási szerződés, visszaigazolás, részvételi jegy, voucher, megrendelő nyomtatvány elkészítése | – | ||
| Útlemondási biztosítás számolása | – | – | |
| Többfajta utaslista és foglalási kimutatás | – | – | |
| Törölt foglalások nyilvántartása | – | ||
| Foglalások különböző valutában való nyilvántartása | – | ||
| Pénzügyi jellemzők | |||
| Számla-, előlegszámla-, külföldi vevői számla, proforma számla nyilvántartása | |||
| Fizetésbekérő kezelése | |||
| Automatikus előlegszámla generálás fizetésbekérő egyenlítésekor | |||
| Automatikus végszámla generálása a teljesítést követően | |||
| Több pénztár kezelése, pénztárjelentés, pénztárforgalmi kimutatás készítése | |||
| Bankforgalom nyilvántartása | |||
| Hitelkártyás és utalványos fizetés kezelése | |||
| Belföldi és külföldi szállítói számla nyilvántartása | |||
| Fizetési felszólítás készítése | |||
| Pénzügyi lehetőségek | |||
| Gazdasági évek szétválasztása, könyvelési év zárása | |||
| ÁFA kimutatás készítése, havi elszámolás zárása | |||
| Több bankszámla kezelése, különböző devizanemben | |||
| Számlaelem és jogcímnyilvántartása a különböző bizonylattípusokhoz | |||
| Napi árfolyamok automatikus beimportálása az MNB adatbázisából | |||
| Összeköttetés könyvelési programmal (Libra, Novitax, Revolution, RLB*) | * | * | * |
| E-számla kiállítás* | * | * | * |
| További lehetőségek | |||
| Utókalkuláció útra, úticélra, régióra, országra, időszakra, úttípusra | |||
| Utazási utalvány nyilvántartás | |||
| Nyomtatványonként definiálható sablonszövegek | |||
| Kapcsolat Travelport (Galileo) és Amadeus repülőjegy foglalási rendszerrel* | * | * | * |
| Dokutár – külső dokumentumok archiválása* | * | * | * |
| Kapcsolat webes foglalasi rendszerekkel* | – | * | * |
*Az alapár nem tartalmazza.
Nagy Utazás 3 - Hardver követelmény